Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FARA NOVARESE
Piazza Libertà n.16
28073 FARA NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.829261
Fax (+39)0321.819128
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.faranovarese.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | fara.novarese@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003065 |
| Codice Catastale | D492 |
| Codice Fiscale | 00429030034 |
| Partita IVA | 00429030034 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Fara Novarese - ABI 05608 - CAB 45380 - CIN I |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2093 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 224 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 918 |
| Denominazione | Faresi |
| Festa Patronale | 1 Domenica di Luglio - San Damiano |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 9,35 kmq - 935 ha |
| Altitudine | min 199 - max 267 m.s.l.m. - Casa Comunale 210 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 33' 9'' 72 |
| Longitudine | 8° 27' 34'' 92 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Sizzano Cavaglio d'Agogna Barengo Briona Carpignano Sesia |
| Distanza | 19 Km da Novara - Carpignano Sesia (3.5 Km), Caltignaga (15 Km), Briona (2.5 Km), Ghemme (6.5 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura / Collina |
| Corsi d'Acqua | Canale Mora, Roggia Cantorina, Torrente Strona |
| Laghi | Lago Maggiore (66 Km) - Lago d'Orta (59 Km) |
| Clima | Clima continentale con estati calde e umide, Inverni freddi e secchi |





