Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | L'anagrafe della popolazione è la gestione del servizio concernente la registrazione della popolazione residente nel comune con riferimento alle posizioni dei singoli individui e alle famiglie/convivenze. Questo è un servizio statale demandato alla persona del Sindaco che in qualità di Ufficiale di Governo agisce nella veste di Ufficiale di Anagrafe. Le funzioni di Ufficiale di Anagrafe concernono la regolare tenuta degli atti anagrafici e il loro costante aggiornamento. La registrazione all'Anagrafe avviene con riguardo ai dati di ciascuna persona nome, data e luogo di nascita , sesso, stato civile, professione, titolo di studio, indirizzo riportate su schede individuali inserite in apposito schedario seguendo l'ordine alfabetico di cognome e nome, dove rimarranno, oggetto di costante aggiornamento finchè le persone per trasferimento o decesso non faranno più parte della popolazione residente nel Comune. Un altro schedario raccoglie le informazioni concernenti le famiglie. | ||
| Responsabile | Dott. Rosa Anna Manco | ||
| Personale | P.Az. Chiara Bergantin | ||
| Indirizzo | Unione Novarese 2000 - Presso Comune di Caltignaga (NO) Via Roma n.16 - Caltignaga (NO) | ||
| Telefono | 0321.829261 - 0321.829520 | ||
| Fax | 0321.819128 | ||
| demografici@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
FINANZIARIO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||
| Responsabile | Rag. Franca Volpi Spagnolini | ||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.16 | ||
| Telefono | 0321.829261 | ||
| Fax | 0321.819828 | ||
| finanziario@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
DEMOGRAFICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Elettorale, Stato Civile, Leva, Servizi Cimiteriali | ||
| Responsabile | Dott. Mariella Curti | ||
| Personale | P.Az. Chiara Bergantin | ||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.16 | ||
| Telefono | 0321.829261 - 0321.829520 | ||
| demografici@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
EDILIZIA - URBANISTICA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici | ||
| Responsabile | arch. Giampietro Depaoli | ||
| Indirizzo | Unione Novarese 2000 - Presso Comune di Caltignaga (NO) Via Roma, 16 - Caltignaga (NO) | ||
| Telefono | 0321.652790 | ||
| Fax | 0321.652896 | ||
| ufficiotecnico@comune.caltignaga.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Responsabile | Comandante Renato Zanellato | ||
| Indirizzo | Via Generale Solaroli n.15 - 28072 Briona (NO) | ||
| Telefono | 0321.826914 - 339.4750861 | ||
| Fax | 0321.826441 | ||
| poliziamunicipale@comune.briona.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | L'ufficio svolge principalmente tutte le competenze di carattere generale relative al funzionamento degli Organi Istituzionali e della struttura amministrativa. In particolare, il Servizio segue tutto l'iter delle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale: provvede all'istruttoria degli atti, alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla predisposizione degli elenchi di adozione degli atti deliberativi, alla stesura definitiva dei testi degli stessi, alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio. Presta assistenza alle Commissioni istituite in seno al Consiglio Comunale. Cura la predisposizione e l'iter di gestione delle determinazioni del Responsabile del Servizio, dello statuto, dei regolamenti comunali e delle ordinanze. Svolge attività contrattuale, attività di gestione del protocollo e dell'archivio comunale. Svolge funzioni di segreteria del Sindaco e degli Assessori. Svolge attività di relazione con il pubblico, raccoglie le istanze ed i reclami dell'utenza, provvedendo a smistarle agli uffici competenti. Il Servizio di Segreteria si occupa inoltre: - del settore di assistenza e gestione dei servizi sociali per gli aspetti di competenza del comune; - del settore scuola con compiti in materia di gestione dei complessi scolastici - scuole materna elementare e media - limitatamente alle competenze comunali; - del settore cultura svolgendo tutte le competenze relative alle iniziative culturali; - del settore sport e turismo con promozione delle attività sportive, del tempo libero, ricreative e turistiche. | ||
| Responsabile | Dott. Mariella Curti | ||
| Personale | Dott. Marisa Benassi | ||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.16 | ||
| Telefono | 0321.829261 | ||
| Fax | 0321.819128 | ||
| segreteria@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Tributi Comunali | ||
| Responsabile | Volpi Spagnolini Franca | ||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.16 | ||
| Telefono | 0321.829261 | ||
| Fax | 0321.819128 | ||
| segreteria@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia, Lavori Pubblici, Urbanistica | ||
| Responsabile | Geom. Renato Spagnolini | ||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.16 | ||
| Telefono | 0321.829261 - 0321.829520 | ||
| Fax | 0321.819828 | ||
| segreteria@comune.faranovarese.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|





